2017年招生考试舞蹈学专业初试发榜(进入复试考生名单)
龚妍 | 11700036 | 省内 |
薛艺 | 11700092 | 省内 |
方瑞 | 11700101 | 省内 |
孙梦竹 | 11700133 | 省内 |
丁浩哲 | 11700293 | 省内 |
张冰洁 | 11700304 | 省内 |
卞点 | 11700433 | 省内 |
孟楚彤 | 11700448 | 省内 |
王骐蓉 | 11700682 | 省内 |
邵泽宇 | 11700948 | 省内 |
陆婧 | 11700995 | 省内 |
赵雪茹 | 11701308 | 省内 |
蔡芳 | 11701520 | 省内 |
赵逊 | 11701607 | 省内 |
李思琦 | 11701663 | 省内 |
华艺雯 | 11701909 | 省内 |
汤宇婷 | 11701928 | 省内 |
沈嘉仪 | 11702070 | 省内 |
刘馨悦 | 11702080 | 省内 |
佘婧怡 | 11702104 | 省内 |
黄舒宁 | 11702125 | 省内 |
刘家如 | 11702256 | 省内 |
袁梦 | 11702271 | 省内 |
李月玲 | 11702564 | 省内 |
曹珂 | 11702711 | 省内 |
葛雨婷 | 11702922 | 省内 |
张可欣 | 11703045 | 省内 |
姚梦婷 | 11703075 | 省内 |
朱禧 | 11703189 | 省内 |
孔敬卫 | 11703204 | 省内 |
冯雨雯 | 11703278 | 省内 |
宋嘉 | 11703528 | 省内 |
毛婷 | 11703603 | 省内 |
梁康明 | 11703608 | 省内 |
胡睿 | 11703746 | 省内 |
张涓 | 11703805 | 省内 |
曲晓凤 | 11703809 | 省内 |
邹婕妤 | 11703899 | 省内 |
朱熙涵 | 11704221 | 省内 |
刘建军 | 11704297 | 省内 |
李佳霖 | 11704607 | 省内 |
王思茹 | 11704858 | 省内 |
马婧媛 | 11705095 | 省内 |
于悦 | 11705103 | 省内 |
王胜玺 | 11705142 | 省内 |
章子朵 | 11705703 | 省内 |
高子茜 | 11705705 | 省内 |
舒畅 | 11705717 | 省内 |
汪雅娟 | 11705951 | 省内 |
王浩 | 11706244 | 省内 |
姚佳 | 11706483 | 省内 |
沈诗婷 | 11706845 | 省内 |
石林 | 11706934 | 省内 |
张馨元 | 11706944 | 省内 |
吉嘉玥 | 11706968 | 省内 |
石佳 | 11707039 | 省内 |
曹薏林 | 11707040 | 省内 |
陈洛言 | 11707172 | 省内 |
王梦崇 | 11707174 | 省内 |
郭忠宇 | 11707355 | 省内 |
朱晨曦 | 11707843 | 省内 |
唐诗佳 | 11707867 | 省内 |
胡雪岩 | 11707894 | 省内 |
王靖道 | 11708107 | 省内 |
乐浩炎 | 11708174 | 省内 |
陈浩 | 11708195 | 省内 |
张庭嘉 | 11708303 | 省内 |
王雨婷 | 11708361 | 省内 |
张晓丹 | 11708808 | 省内 |
汝怡洁 | 11708833 | 省内 |
英曼莉 | 11708927 | 省内 |
张佳伟 | 11709089 | 省内 |
陈一丹 | 11709203 | 省内 |
张无忧 | 11709236 | 省内 |
侯俊威 | 11709440 | 省内 |
王君丞 | 11709443 | 省内 |
程茹 | 11709448 | 省内 |
曹志 | 11709452 | 省内 |
于周瑶 | 11709561 | 省内 |
郭昕玥 | 11709564 | 省内 |
李鹏飞 | 21700058 | 省外 |
朱逍逸 | 21700306 | 省外 |
翟熙婷 | 21700448 | 省外 |
高欣怡 | 21700802 | 省外 |
林佩洁 | 21701376 | 省外 |
陈飞飞 | 21701447 | 省外 |
蒯佳玥 | 21701811 | 省外 |
殷浩超 | 21702615 | 省外 |
徐晏 | 21702739 | 省外 |
王雨欣 | 21703153 | 省外 |
熊雅琪 | 21703433 | 省外 |
周子婧 | 21703570 | 省外 |
姚雨晨 | 21703578 | 省外 |
王婧婧 | 21703730 | 省外 |
户传奇 | 21703853 | 省外 |
韩鑫怡 | 21703867 | 省外 |
张巍 | 21704025 | 省外 |
杜粤 | 21704066 | 省外 |
魏雪婷 | 21704252 | 省外 |
吴士林 | 21704554 | 省外 |
朱泓霏 | 21704650 | 省外 |
胡蓉 | 21704750 | 省外 |
林子聪 | 21704829 | 省外 |
廖明森 | 21705106 | 省外 |
张文龙 | 21705359 | 省外 |
杨婧祎 | 21705531 | 省外 |
郑伟 | 21707192 | 省外 |
徐文璐 | 21707207 | 省外 |
魏薪其 | 21707288 | 省外 |
谭永贤 | 21707579 | 省外 |
夏延 | 21707877 | 省外 |
易鑫宇 | 21708178 | 省外 |
行云龙 | 21708184 | 省外 |
吴双 | 21708258 | 省外 |
李国政 | 21708591 | 省外 |
张人郦 | 21708884 | 省外 |
林子铃 | 21708965 | 省外 |
张婕 | 21709097 | 省外 |
赵林月 | 21709335 | 省外 |
陈麒东 | 21709343 | 省外 |
杨寒玲 | 21709363 | 省外 |
汪妍汝 | 21709695 | 省外 |
王艺璇 | 21709792 | 省外 |
周照秋 | 21710028 | 省外 |
马超 | 21710102 | 省外 |
丁艺 | 21710354 | 省外 |
颜蕾 | 21710406 | 省外 |
齐浩业 | 21711095 | 省外 |
朱嘉倩 | 21711488 | 省外 |
白如玉 | 21711545 | 省外 |
刘亚惠 | 21711687 | 省外 |
徐贺 | 21715704 | 省外 |
陈思博 | 21715981 | 省外 |
宋光洋 | 21716194 | 省外 |
马芊依 | 21716874 | 省外 |
刘艺 | 21716950 | 省外 |
杨洋 | 21719651 | 省外 |
秦恺䞍 | 21719924 | 省外 |
孙峰 | 21720404 | 省外 |
汪葱仪 | 21720454 | 省外 |
李吉伟 | 21721137 | 省外 |
陈锦霓 | 21721979 | 省外 |
冉清越 | 21722112 | 省外 |
杨晓玲 | 21722116 | 省外 |
徐嘉雪 | 21722302 | 省外 |
李春熙 | 21722608 | 省外 |
张耀方 | 21724224 | 省外 |
吕佳怡 | 21725537 | 省外 |
尚香江 | 21725556 | 省外 |
兰建 | 21726056 | 省外 |
张媖倢 | 21726307 | 省外 |
颜海祺 | 21726478 | 省外 |
陈诗诗 | 21730148 | 省外 |
陈丽华 | 21730864 | 省外 |
周卉霖 | 21730967 | 省外 |
张硕苇 | 21731089 | 省外 |
刘书晴 | 21731915 | 省外 |
吴敏 | 21732015 | 省外 |
李佩珊 | 21734057 | 省外 |
雷亦苇 | 21734304 | 省外 |
以上为2017年招生考试舞蹈学专业初试发榜(进入复试考生名单),请以上考生尽快缴费。谢谢!!
来源: 舞蹈学院 作者: 更新时间: 2017-10-27 人气: 894